![]() |
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ
2023年11月現在
魚の名前をクリックすると「おさかな図鑑」が開きます。
| 魚の名前 | 最大(長さ) | 最大(重さ) | 場所 | 年月日 | 他の呼び名 |
| アイゴ | 36cm | 剣崎沖 | 2019/12/06 | バリ、ションベンタレ、ネションベン、エーグヮー | |
| アイナメ | 46cm 43cm |
1.1kg |
飯岡沖 鹿島沖 |
2006/03/03 2009/07/18 |
アブラメ、アブラコ |
| アオハタ | 25cm | 三保沖 | 2010/01/10 | ||
| アオリイカ | 0.7kg | 剣崎沖 | 2004/11/06 | バショウイカ、シロイカ | |
| アカアジ | 28cm | 大磯沖 | 2003/11/14 | ||
| アカハタ | 35cm | 稲取沖 | 2018/09/08 | ||
| アカムツ | 52cm | 1.8kg | 稲取沖 | 2011/11/05 | ノドグロ |
| アカイカ | 59cm | 太東沖 | 2005/06/25 | ||
| アカエイ | 100cm | 剣崎沖 | 2016/11/04 | ||
| アカエソ | 36cm | 岩井 | 2000/10/14 | ||
| アカタチ | 44cm | 大磯 | 2010/09/26 | ||
| アカカマス | 45cm | 大磯 | 2007/11/08 | ||
| アカイサキ | 40cm | 沖ノ瀬 | 1998/03/14 | ||
| アコウダイ | 74cm | 6.4kg | 洲崎沖 | 2001/07/01 | |
| アズマハナダイ | 15cm | 剣崎沖 | 2002/12/28 | ||
| アナハゼ | 20cm | 岩井 | 2002/02/23 | ヌレマラ | |
| アカアマダイ | 47cm | 1.6kg | 小湊 | 1999/09/05 | |
| アブラボウズ | 73cm | 6.5kg | 洲崎沖 | 2012/05/12 | クロイオ、クロ、アブラボウ、オキネウ、オシツケ |
| アヤメカサゴ | 37cm | 0.8kg | 大原沖 | 2014/08/12 2013/05/28 |
|
| アラ | 58cm | 2.52kg | 波崎南沖 | 2020/12/26 | 過去に5kgの未公認記録あり |
| イイダコ | 50g | 富津 | 1999/07/24 | ||
| イサキ | 40cm | 小湊 | 1993/05/01 | ||
| イシガキダイ | 26cm | 岩井 | 2010/10/23 | ||
| イシガレイ | 55cm | 1.9kg | 鹿島沖 | 2008/04/05 | |
| イシモチ | 33cm | 金沢八景沖 | 2010/05/02 | ||
| イシナギ | 81cm | 9.0kg | 沖ノ瀬 | 2000/05/16 | |
| イシダイ | 36cm | 1.2kg | 剣崎沖 | 2019/12/06 | |
| イズハナダイ | 27cm | 石花海 | 2009/07/12 | ||
| イタチウオ | 32cm | カンネコ根 | 2017/07/14 | イタチ、ウミナマズ、オキナマズ | |
| イトヒキハゼ | 14cm | 中ノ瀬 | 2005/11/27 | ||
| イトベラ | 13cm | 岩井 | 2007/12/08 | ||
| イナダ | 59cm | 2.2kg | 久里浜沖 | 2006/09/23 | |
| イネゴチ | 39cm | 伊東沖 | 2013/03/30 | ||
| イラ | 33cm | 根府川沖 | 2014/11/09 | ||
| ウッカリカサゴ | 62cm | 3.3kg | 犬吠沖 | 2007/03/09 | カンコ |
| ウケクチメバル | 26cm | 犬吠沖 | 2002/03/24 | パンダメバル | |
| ウスバハギ | 47cm | 剣崎沖 |
2015/11/23 |
||
| ウスメバル | 37cm 40cm |
0.8kg 0.65kg |
犬吠沖 勝浦沖 |
2005/01/29 |
|
| ウツボ | 82cm | 1.4kg | 鎌倉沖 | 2007/04/28 | ナマダ |
| ウマズラハギ | 45cm | 安良里 | 1991/12/17 | ウマ | |
| ウミタナゴ | 25cm | 鶴見 | 1990/12/26 | ||
| ウメイロ | 26cm | 勝浦沖 | 2018/03/24 | ||
| ウルメイワシ | 30cm | 沖ノ瀬 | 1999/05/22 | ||
| ウロハゼ | 13cm | 鶴見川 | 2015/10/18 | ||
| エドアブラザメ | 120cm | シマシタ | 2007/10/06 | ||
| オアカムロ | 40cm | 館山沖 | 1999/05/22 | ||
| オウゴンムラソイ | 21cm | 日立沖 | 2016/06/04 | ||
| オキアナゴ | 70cm | 洲崎沖 | 2001/04/29 | ウナギ | |
| オキトラギス | 19cm | 外川沖 | 2007/12/19 | ||
| オキエソ | 28cm | 佐島 | 2003/09/12 | ||
| オキゴンベ | 21cm | 大房岬沖 | 2006/11/11 | ||
| オニカサゴ | 49cm 47cm |
1.6kg 2.37kg |
犬吠沖 清水沖 |
2009/06/13 2012/07/15 |
|
| オハグロベラ | 26cm | 岩井 | 2005/11/19 | ||
| カイワリ | 39cm | 0.7kg | 波佐間瀬 | 2007/07/21 | |
| カイエビス | 33cm 33cm |
0.6kg |
鎌倉沖 勝浦沖 |
2007/04/28 2010/03/14 |
|
| カガミダイ | 36cm | 真鶴沖 | 2009/01/11 | ||
| カゴカキダイ | 12cm | 館山湾 | 2020/11/13 | ||
| カゴカマス | 51cm | 0.85kg | 稲取沖 | 2019/05/18 | |
| カサゴ | 34cm | 佐島 | 1993/03/06 | ||
| カスザメ | 80cm | 千倉沖 | 2007/09/01 | ||
| カスミサクラダイ | 22cm | 小田原 | 2004/01/16 | ||
| カタクチイワシ | 17cm | 江ノ島沖 | 2004/05/29 | シコイワシ、シコ、セグロイワシ、セグロ | |
| カタボシアカメバル | 28cm | 犬吠沖 | 2009/04/16 | ||
| カツオ | 65cm | 4.3kg | 戸田 | 2011/08/13 | |
| カラスザメ | 60cm | 洲崎沖 | 2010/04/24 | ||
| カナガシラ | 31cm | 那珂湊 | 2016/05/21 | ||
| カナド | 25cm | 剣崎 | 2003/12/28 | ||
| カミナリイカ | 1.0kg | 沖ノ瀬 | 2005/11/03 | モンゴウイカ | |
| カワハギ | 28cm | 大原 | 2008/10/05 | ||
| ガンゾウビラメ | 38cm | 0.7kg | 那珂湊沖 | 2019/07/17 | |
| カンパチ | 67cm | 3.8kg | 勝浦 | 2000/09/09 | |
| ギス | 60cm | 洲崎沖 | 2000/03/11 | ダボ、ダボギス、オキギス | |
| キダイ | 32cm 34cm |
0.7kg |
洲崎沖 洲崎沖 |
2005/07/23 2006/12/16 |
|
| キタマクラ | 24cm | 江ノ島沖 | 2005/10/16 | ||
| キツネダイ | 33cm | 波左間瀬 | 2022/04/02 | ||
| キツネメバル | 39cm | 1.2kg | 日立 | 2005/09/10 | ソイ、マゾイ |
| ギマ | 24cm | 盤洲 | 2008/07/20 | ||
| キメジ | 64cm | 4.4kg | 大磯沖 | 2012/08/17 | |
| キュウセン | 24cm | 佐島 | 1989/02/10 | ||
| キンギョハナダイ | 26cm | 真鶴沖 | 1994/05/14 | ||
| ギンザメ | 100cm | 三保沖 | 2009/07/12 | ||
| キンメダイ | 59cm | 2.7kg | 新島沖 | 2007/06/17 | |
| ギンメダイ | 24cm | 洲崎沖 | 2003/03/02 | アゴナシ | |
| クマノミ | 10cm | 岩井 | 1999/10/16 | ||
| クラカケトラギス | 22cm | 鎌倉沖 大磯沖 |
2008/10/13 2016/01/03 |
||
| クロアナゴ | 80cm | 1.1kg | 犬吠沖 | 2001/06/22 | ハブ |
| クロサバフグ | 30cm | 竹岡沖 | 2004/09/18 | ||
| クロシビカマス | 70cm | 洲崎沖 | 2000/08/17 | スミヤキ、ガラ、ガランチョ、エンザラ、カラス | |
| クロソイ | 38cm | 0.9kg | 日立沖 | 2015/06/13 | |
| クロダイ | 45cm | 1.7kg | 剣崎沖 | 2008/05/10長 2021/12/10重 |
チヌ、カイズ(若魚)、チンチン(幼魚) |
| クロメバル | 35cm | 日立 | 2002/06/13 | ||
| クロムツ | 62cm | 3.8kg | 真鶴 | ||
| コスジイシモチ | 10cm | 岩井 | 2005/11/19 | ||
| ゴテンアナゴ | 42cm | 飯岡 | 2006/07/23 | ||
| コバンザメ | 40cm | 白間津沖 | 2013/11/16 | ||
| ゴマサバ | 50cm 48cm |
1kg |
剣崎沖 犬吠沖 |
2006/07/01 2009/04/16 |
ゴマ |
| ゴマフグ | 27cm | 鹿島沖 | 2014/03/01 | ||
| コモンカスベ | 50cm | 鹿島沖 | 2015/06/08 | ||
| コモンフグ | 23cm | 亀城根 | 2006/09/16 | ||
| コロザメ | 70cm | 城ヶ島沖 | 2006/09/10 | ||
| サクラダイ | 19cm | 勝浦沖 | 2005/02/26 | ||
| ササノハベラ | 28cm | 洲崎 | 2010/12/17 | ||
| サワラ | 46cm | 太東沖 | 2018/11/03 | サゴシ | |
| シイラ | 110cm | 外川 | 1999/08/09 | マンリキ | |
| シキシマハナダイ | 29cm | 洲崎沖 | 2011/02/26 |
||
| シマアジ | 47cm | 1.45kg | 白間津沖 | 2013/11/16 | コセ(幼魚)、オオカミ(老成魚) |
| シマガツオ | 60cm | 洲崎沖 | 2007/04/07 | エチオピア、オッペタンコ | |
| シラコダイ | 17cm | 岩井 | 2003/10/25 | ||
| シリヤケイカ | 220g | 木更津沖 | 2016/10/14 | ||
| シロアマダイ | 27cm | 小坪沖 | 2023/12/23 | ||
| シロムツ | 35cm | 0.6kg | 洲崎沖 | 2011/01/29 | デンデン |
| シロサバフグ | 45cm | 太東沖 | 2022/09/14 | ||
| シロギス | 24cm | 飯岡 | 2006/07/23 | ||
| ショウサイフグ | 40cm | 0.95kg | 太東沖 | 2007/10/19 2020/02/15 |
ナシフグ、ナゴヤフグ |
| スジベラ | 13cm | 岩井 | 1999/10/16 | ||
| スズメダイ | 15cm | 白間津 | 1999/04/09 | ||
| スソウミヘビ | 85cm | 清水沖 | 2011/01/09 |
||
| スナダコ | 100g | 野比沖 | 2013/11/09 | ||
| スミイカ | 0.7kg | 中ノ瀬 | 2003/12/08 | ||
| スルメイカ | 53cm | 江ノ島沖 | 2006/11/26 | マイカ | |
| ソコイトヨリ | 38cm | 0.6kg | 城ヶ島沖 | 2006/12/22 | |
| タカベ | 26cm | 御宿沖 | 2007/05/18 | ||
| タコベラ | 12cm | 館山湾 | 2023/11/02 | ||
| タチウオ | 120cm | 1.5kg | 久里浜 | 1998/01/08 | |
| ダツ | 65cm | 剣崎 | 2002/10/05 | ||
| タヌキベラ | 14cm | 剣崎 | 2016/12/02 | ||
| タマガンゾウビラメ | 22cm | 真鶴沖 | 2009/01/17 | テビラ | |
| タマガシラ | 21cm | 鎌倉沖 | 2013/12/14 | ||
| チカメキントキ | 39cm | 1.1kg | 洲崎 | 2013/11/03 | カゲキヨ |
| チダイ | 37cm | 片貝 | 2015/01/10 | ハナダイ | |
| チチブ | 10cm | 鶴見運河 | 2009/10/08 | ダボハゼ、ダボ | |
| ツノザメ | 150cm | 波佐間瀬 | 2006/05/27 | ツノメ | |
| テナガダラ | 90cm | 波佐間瀬 | 2010/04/24 | チョッピ、トンガリ | |
| テンス | 22cm | 小坪沖 | 2005/07/29 | ||
| テンスモドキ | 23cm | 富浦沖 | 2005/11/19 | ||
| ドンコ | 50cm | 犬吠沖 | 2005/10/29 | イタチ | |
| トウジン | 90cm 83cm |
2.5kg |
波佐間瀬 大房岬沖 |
2006/05/12 2002/03/16 |
チョッピ、トンガリ |
| トゴットメバル | 27cm | 沖ノ瀬 | 2009/04/18 | ||
| ドチザメ | 120cm | 海ほたる | 2022/03/02 | ||
| トラギス | 24cm | 上総湊 | 1996/07/13 | ||
| トラザメ | 52cm | 飯岡沖 | 2007/07/25 | ||
| トビウオ | 36cm | 剣崎 | 2002/10/05 | ||
| ナンヨウキンメ | 41cm 38cm |
0.8kg 0.9kg |
沖ノ瀬 沖ノ瀬 |
2000/07/29 2001/02/11 |
イタキンメ |
| ニザダイ | 35cm | 江見 | 1999/09/05 | サンノジ | |
| ニシキベラ | 20cm | 岩井 | |||
| ネンブツダイ | 12cm | 岩井 | 1999/10/16 | ||
| ハガツオ | 48cm | 1.4kg |
カンネコ根 | 2014/10/12 | キツネ |
| ハシキンメ | 36cm | 剣崎沖 | 2006/04/22 | エノハダイ、ゴソ | |
| ハチカサゴ | 59cm | 3.2kg | 大原沖 | 2015/07/20 | |
| ハチビキ | 46cm | 1.0kg |
沖ノ瀬 | 2002/11/16 | アバレンボ(大物)、アカサバ |
| バラムツ | 150cm | 20.0kg | 洲崎沖 | 2001/06/16 | |
| バラメヌケ | 55cm | 2.8kg | 波崎沖 | 2010/01/23 | |
| ヒイラギ | 14cm | 腰越沖 | 2005/07/29 | ニロギ | |
| ヒオドシ | 30cm | 0.5kg | 沖ノ瀬 | 2002/01/26 | |
| ヒガンフグ | 39cm | 太東沖 | 2015/04/29 | アカメフグ、ナワシロフグ | |
| ヒメジ | 20cm | 伊東 | 1995/06/03 | ヒゲ | |
| ヒメ | 28cm | 江ノ島 | 1998/08/21 | トンボ | |
| ヒメコダイ | 23cm | 根府川沖 | 2004/01/16 | アカボラ | |
| ヒラメ | 98cm | 10.2kg | 大洗 | ||
| ヒラソウダ | 48cm | 1.8kg | 城ヶ島沖 | 1999/10/14 | |
| ヒラマサ | 85cm | 7.5kg | 勝浦沖 | 2002/11/22 | |
| ブリ | 88cm | 8.7kg | 瀬の海 | 2011/12/07 | |
| ブリモドキ | 25cm | 勝浦沖 | 2008/09/14 | パイロットフィッシュ、水先案内魚 | |
| ホウズキ | 23cm | 沖の瀬 | 2013/06/15 | ||
| ホウボウ | 50cm | 1.3kg | 大原 | 2004/02/04 | |
| ホシザメ | 95cm | 鹿島 | 2007/12/02 | ||
| ホラアナゴ | 100cm | 洲崎沖 | 2008/02/23 | ウナギ | |
| ホンベラ | 19cm | 岩井 | 2004/10/16 | ||
| マアジ | 46cm | シマシタ | 2020/10/21 | ||
| マアナゴ | 59cm | 木更津沖 | 2009/05/02 | ハカリメ | |
| マイワシ | 17cm | 江見 | 1993/05/01 | ||
| マエソ | 48cm | 0.8kg | 清水沖 | 2010/01/09 |
|
| マガレイ | 25cm | 那珂湊沖 | 2013/03/02 | ||
| マコガレイ | 50cm | 鹿島沖 | 2005/04/10 | ||
| マゴチ | 50cm | 本牧沖 | 1989/08/15 | ||
| マサバ | 50cm | 沖ノ瀬 | 1999/05/30 | シラサバ | |
| マダラ | 77cm | 4.0kg | 平潟 | 2000/09/20 | |
| マダコ | 2.0kg | 長井沖 | 2010/07/17 | ||
| マダイ | 75cm | 8.2kg | 白間津 | ||
| マトウダイ | 48cm | 1.4kg | 剣崎 | 2003/12/28 | |
| マハタ | 45cm | 1.4kg | 勝浦 | 2001/07/23 | |
| マハゼ | 23cm | 木更津 | 1994/11/12 | ||
| マフグ | 18cm | 鹿島沖 | 2006/11/17 | ||
| マルアジ | 29cm | 二宮沖 | 2009/10/31 | アオアジ | |
| マルイカ | 47cm | 剣崎沖 | 2007/06/23 | メトイカ | |
| マルソウダ | 39cm | 城ヶ島沖 | 2009/08/22 | ||
| ミドリフサアンコウ | 27cm | 洲崎沖 | 2006/10/21 | ||
| ミシマオコゼ | 28cm | 福浦沖 | 2013/12/07 | キハチワ | |
| ムシガレイ | 43cm | 1.0kg | 波崎 | 2004/12/04 | |
| ムツ | 55cm | 2.2kg | 沖の瀬 | 2005/02/18 | ギンムツ |
| ムラソイ | 40cm | 1.2kg | 日立 | 2011/07/02 2016/06/04 |
|
| ムロアジ | 27cm | 大磯 | 2001/01/13 | ||
| メイタガレイ | 21cm | 飯岡 | 2005/02/12 | ||
| メイチダイ | 20cm | 岩井 | 2018/10/13 | ||
| メゴチ | 26cm | 鹿島 | 2007/04/30 | ||
| メジマグロ | 52cm | 2.25kg | 剣崎沖 | 2022/12/04 | ヨコワ |
| メジナ | 36cm 32cm |
0.5kg 0.6kg |
洲崎沖 白間津沖 |
2010/04/09 2013/06/01 |
グレ |
| メダイ | 95cm | 8.0kg | 沖ノ瀬 | 1997/08/13 | ハナタレ(小さいもの) |
| ヤナギノマイ | 23cm | 波崎南沖 | 2022/03/12 | ||
| ヤマトカマス | 27cm | 大磯 | 2009/09/05 | ミズカマス | |
| ヤリイカ | 55cm | 勝浦 | 2000/03/31 | ヤリンボ | |
| ユメカサゴ | 40cm | 1.1kg | 沖ノ瀬 | 2002/02/16 | ノドグロ |
| ヨスジイシモチ | 9cm | 岩井沖 | 2009/10/17 | ||
| ヨソギ | 20cm | 竹岡沖 | |||
| ヨリトフグ | 37cm | 波佐間瀬 | 2010/05/29 | ミズフグ | |
| ワカシ | 33cm | 鹿島沖 | 2009/09/22 | ||
| ワラサ | 83cm | 5.5kg | 勝浦 | 2001/11/20 |
魚の名前をクリックすると「おさかな図鑑」が開きます。
・ホームに戻る ・最近の釣行結果 ・過去の釣行結果 ・おいしい魚の食べ方 ・仲間になりたい方へ