順 位 | 名前 | 合計 順位点 | 内 訳 | 得 点 | 高得点 作品数 | だじゃれ 指数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | りょうた。 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | のん | 8 | 2 | 2 | 4 |
3 | ろばろば | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | みつ | 10 | 5 | 3 | 2 |
5 | 矢島俊弥 | 13 | 3 | 5 | 5 |
6 | さとちん | 16 | 4 | 6 | 6 |
7 | 化け猫 | 22 | 7 | 8 | 7 |
以下、掲載作品数不足 | |||||
− | ICHIHARA | − | 11 | 7 | − |
− | 主婦K | − | 8 | 9 | − |
− | 唐沢 主水 | − | 12 | 11 | − |
− | EXIT | − | 9 | 10 | − |
− | kita | − | 10 | 12 | − |
quno | − | − | − | − | |
※qunoはこのサイトのweb masterなので圏外 |