順 位 | 名前 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | りょうた。 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 16 | 0 |
2 | のん | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 |
3 | みつ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | ろばろば | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 矢島俊弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | さとちん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | ICHIHARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 化け猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | 主婦K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | EXIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 唐沢 主水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
− | quno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※qunoはこのサイトのweb masterなので圏外 |