順 位 | 名前 | 得点 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
お題 | フリー | |||
1 | りょうた。 | 318点 | 240点 | 78点 |
2 | のん | 252点 | 136点 | 116点 |
3 | 矢島俊弥 | 45点 | 45点 | 0点 |
4 | さとちん | 41点 | 37点 | 4点 |
5 | みつ | 31点 | 31点 | 0点 |
6 | ろばろば | 29点 | 26点 | 3点 |
7 | 化け猫 | 27点 | 27点 | 0点 |
8 | 主婦K | 14点 | 11点 | 3点 |
9 | EXIT | 10点 | 10点 | 0点 |
10 | kita | 8点 | 8点 | 0点 |
11 | ICHIHARA | 7点 | 7点 | 0点 |
12 | 唐沢 主水 | 6点 | 6点 | 0点 |
− | quno | 4点 | 4点 | 0点 |
※qunoはこのサイトのweb masterなので圏外 |