順 位 | 名前 | 掲載 作品数 | 内訳 | お題 | フリー |
---|---|---|---|---|
1 | コッチ | 85 | 73 | 12 |
2 | Hideki Mieda | 68 | 66 | 2 |
3 | ひろぽん | 35 | 25 | 10 |
4 | いがタク | 30 | 30 | 0 |
5 | ふっさん | 29 | 29 | 0 |
6 | さとちん | 24 | 22 | 2 |
7 | ICHIHARA | 6 | 6 | 0 |
8 | 長江淳仁 | 4 | 2 | 2 |
9 | 矢島俊弥 | 3 | 3 | 0 |
9 | そらまめ | 3 | 3 | 0 |
9 | ひらいしんいち | 3 | 3 | 0 |
12 | イズ丼 | 2 | 2 | 0 |
12 | adeu | 2 | 2 | 0 |
12 | ガタピシの弟子リットル | 2 | 2 | 0 |
12 | 戸高かすみ | 2 | 1 | 1 |
12 | 大野一彰 | 2 | 1 | 1 |
17 | ゆうキング | 1 | 1 | 0 |
17 | 前田圭一 | 1 | 1 | 0 |
17 | やまちゃん | 1 | 1 | 0 |
− | quno | 1 | 1 | 0 |
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |