順 位 | 名前 | 総得点 | 内訳 | お題 | フリー |
---|---|---|---|---|
1 | コッチ | 425点 | 400点 | 25点 |
2 | Hideki Mieda | 384点 | 376点 | 8点 |
3 | いがタク | 177点 | 177点 | 0点 |
4 | ふっさん | 176点 | 176点 | 0点 |
5 | ひろぽん | 149点 | 123点 | 26点 |
6 | さとちん | 91点 | 83点 | 8点 |
7 | ICHIHARA | 17点 | 17点 | 0点 |
8 | 長江淳仁 | 16点 | 12点 | 4点 |
9 | 矢島俊弥 | 15点 | 15点 | 0点 |
10 | そらまめ | 14点 | 14点 | 0点 |
10 | ひらいしんいち | 14点 | 14点 | 0点 |
12 | イズ丼 | 11点 | 11点 | 0点 |
12 | adeu | 11点 | 11点 | 0点 |
12 | ガタピシの弟子リットル | 11点 | 11点 | 0点 |
15 | ゆうキング | 6点 | 6点 | 0点 |
16 | 前田圭一 | 4点 | 4点 | 0点 |
17 | 戸高かすみ | −7点 | −10点 | 3点 |
18 | 大野一彰 | −9点 | −10点 | 1点 |
19 | やまちゃん | −10点 | −10点 | 0点 |
− | quno | 5点 | 5点 | 0点 |
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |