順 位 | 名前 | 平均得点 | 内訳 | お題 | フリー |
---|---|---|---|---|
1 | ふっさん | 6.07 | 6.07 | − |
2 | いがタク | 5.90 | 5.90 | − |
3 | Hideki Mieda | 5.65 | 5.70 | 4.00 |
4 | コッチ | 5.00 | 5.48 | 2.08 |
4 | 矢島俊弥 | 5.00 | 5.00 | − |
6 | そらまめ | 4.67 | 4.67 | − |
6 | ひらいしんいち | 4.67 | 4.67 | − |
8 | ひろぽん | 4.26 | 4.92 | 2.60 |
9 | 長江淳仁 | 4.00 | 6.00 | 2.00 |
10 | さとちん | 3.79 | 3.77 | 4.00 |
11 | ICHIHARA | 2.83 | 2.83 | − |
以下、規定掲載作品数(3作品)未満 | ||||
− | ゆうキング | 6.00 | 6.00 | − |
− | イズ丼 | 5.50 | 5.50 | − |
− | adeu | 5.50 | 5.50 | − |
− | ガタピシの弟子リットル | 5.50 | 5.50 | − |
− | 前田圭一 | 4.00 | 4.00 | − |
− | 戸高かすみ | −7.00 | −10.0 | 3.00 |
− | 大野一彰 | −4.50 | −10.0 | 1.00 |
− | やまちゃん | −10.0 | −10.0 | − |
− | quno | 5.00 | 5.00 | − |
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |