順 位 | 名前 | 平均得点 | 内訳 | お題 | フリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いがタク | 5.90 | 5.90 | − | |||||
2 | ふっさん | 5.86 | 5.88 | 5.00 | |||||
3 | おじゃる丸 | 5.67 | 5.67 | − | |||||
4 | ガタピシの弟子リットル | 5.64 | 5.64 | − | |||||
5 | Hideki Mieda | 5.58 | 5.82 | 3.29 | |||||
6 | さとちん | 5.21 | 5.48 | 3.22 | |||||
7 | ICHIHARA | 5.00 | 5.00 | − | |||||
7 | ひろぽん | 5.00 | 5.67 | 3.00 | |||||
9 | ひょうすけ | 4.67 | 4.67 | − | |||||
10 | ゆうキング | 4.33 | 4.33 | − | |||||
11 | コッチ | 4.11 | 5.29 | 2.27 | |||||
12 | しりとり亀 | 3.52 | 4.80 | 3.17 | |||||
以下、規定掲載作品数(3作品)未満 | |||||||||
− | adeu | 7.00 | 7.00 | − | |||||
− | 三木賢司 | 6.00 | 6.00 | − | |||||
− | 川上暁生 | 5.00 | 5.00 | − | |||||
− | 時吉裕子 | 4.00 | 4.00 | − | |||||
− | 反撃まくら | 3.00 | − | 3.00 | |||||
− | quno | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |