順 位 | 名前 | 総得点 | 内訳 | お題 | フリー |
---|---|---|---|---|
1 | Hideki Mieda | 407点 | 384点 | 23点 |
2 | さとちん | 383点 | 351点 | 32点 |
3 | ふっさん | 334点 | 329点 | 5点 |
4 | いがタク | 177点 | 177点 | 0点 |
5 | コッチ | 115点 | 90点 | 25点 |
6 | しりとり亀 | 81点 | 24点 | 57点 |
7 | ガタピシの弟子リットル | 79点 | 79点 | 0点 |
8 | ひょうすけ | 42点 | 42点 | 0点 |
9 | ひろぽん | 20点 | 17点 | 3点 |
10 | おじゃる丸 | 17点 | 17点 | 0点 |
11 | ICHIHARA | 15点 | 15点 | 0点 |
12 | ゆうキング | 13点 | 13点 | 0点 |
13 | adeu | 7点 | 7点 | 0点 |
14 | 三木賢司 | 6点 | 6点 | 0点 |
15 | 川上暁生 | 5点 | 5点 | 0点 |
16 | 時吉裕子 | 4点 | 4点 | 0点 |
17 | 反撃まくら | 3点 | 0点 | 3点 |
− | quno | 6点 | 6点 | 0点 |
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |