カトーリスト(2)10−1501〜10−1750
このリストは税込表記です。
品番 | 品名 | 在庫 | 税込価格 | 備考 |
10−1501 | 189系 「あさま」 小窓編成 5両基本 | × | ||
10−1502 | 189系 「あさま」 小窓編成 4両増結 | ○ | \8888 | |
. | ||||
. | ||||
10−1507 | IRいしかわ鉄道521系(黄土系) 2両 | 〇 | ¥9064 | |
. | ||||
10−1525 | 189系〈グレードアップあずさ〉 7両基本 | × | ||
10−1526 | 189系〈グレードアップあずさ〉 4両増結 | ○ | \8888 | |
. | ||||
10−1532 | キハ58系(非冷) 急行「ざおう」5両 | 〇 | ¥16544 | |
10−1548 | 20系「カートレイン九州」 13両セット 【特別企画品】 | ○ | \20240 | |
. | ||||
. | ||||
10−1603 | ク5000 トリコロールカラー 8両 | 〇 | \13112 | |
. | ||||
. | ||||
10−1608 | E26系「カシオペア」 6両基本 | × | ||
10−1609 | E26系「カシオペア」 6両増結 | 〇 | ¥12320 | |
. | ||||
. | ||||
10−1634 | 475系 急行「立山・ゆのくに」 6両 基本 | 〇 | ¥21120 | |
. | ||||
. | ||||
10−1639 | E657系 「ひたち・ときわ」 6両 基本 | 〇 | ¥18920 | |
10−1640 | E657系 「ひたち・ときわ」 4両 増結 | 〇 | ¥10120 | |
. | ||||
. | ||||
10−1661S | E261系「サフィール踊り子」基本 4両 | ○ | ¥15664 | |
. | ||||
10−1663 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本(3両) | 〇 | ¥9680 | |
10−1664 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結A(3両) | 〇 | ¥5896 | |
10−1665 | E5系新幹線「はやぶさ」 増結B(4両) | × | ||
. | ||||
10−1697S | N700S 新幹線「のぞみ」 基本(4両) | 〇 | \12144 | |
10−1698 | N700S 新幹線「のぞみ」 増結A(4両) | 〇 | ¥8976 | |
10−1699 | N700S 新幹線「のぞみ」 増結B(8両) | 〇 | ¥16720 | |
10−1700 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両 基本 | × | ||
10−1701 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両 増結 | 〇 | \13200 | |
. | ||||
. | ||||
10−1706 | 313系1100番台(中央本線) 4両 | 〇 | \13024 | |
10−1707 | 313系1600番台(中央本線) 3両 | 〇 | \11440 | |
10−1708 | 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両 | × | ||
10−1709 | 117系 JR東海色 4両 A | 〇 | \13112 | |
10−1710 | 117系 JR東海色 4両 B | 〇 | \11616 | |
10−1711 | 117系 JR東海色+リバイバルカラー8両 | 〇 | ¥22176 | |
HCKKA001 | 117系 JR東海初期塗装タイプ 4両A | 〇 | ¥23650 | ホビセンターカトー |
. | ||||
. | ||||
10−1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本(4両) | × | ||
10−1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結A(4両) | × | ||
10−1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結B(8両) | 〇 | \11792 | |
10−1724 | 郵便・貨物列車「東海道・山陽」B 6両 | 〇 | ¥9680 | |
. | ||||
. | ||||
10−1743A | 103系〈スカイブルー〉 4両 | 〇 | ¥6688 | |
. | ||||
10−1747 | 683系4000番台サンダーバード(旧塗装)9両 <特別企画品> | 〇 | ¥24816 | |
. | ||||
10−1749 | 313系8000番台(東海道本線)3両 | 〇 | ¥12760 | |
. | ||||
. |