品番 | 品名 | 在庫 | 税込価格 | 備考 |
10−044 | <SHINKANSEN-0> 4両 | |||
. | ||||
10−427 | 189系あずさニューカラー増結(4両) | ○ | ¥5896 | |
. | ||||
10−437 | 415系100番台新色基本(4両) | ○ | ¥8360 | |
10−438 | 415系100番台新色増結(4両) | 〇 | ¥6980 | |
. | ||||
. | ||||
10−449 | 165系ムーンライト 茶 3両 | ○ | ¥7920 | |
. | ||||
. | ||||
10−464 | キハ58系修学旅行色(6両)<特別企画品> | ○ | ¥14080 | |
. | ||||
. | ||||
10−479 | 117系福知山線色 (6両) | ○ | ¥11440 | |
. | ||||
10−573 | つばめ 青大将 増結 2両 | 〇 | ¥11264 | |
. | ||||
. | ||||
10-896S | 923系3000番台<ドクターイエロー> 基本3両 | ○ | ¥11616 | |
. | ||||
. | ||||
10−899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」 6両セットA | 〇 | \9680 | |
. | ||||
. | ||||
10.−914 | 20系ホリデーパル 8両 <ラウンドハウス商品> | 〇 | ¥14586 | |
. | ||||
. | ||||
10−1129 | 485系後期型 2両増結 | 〇 | \3344 | |
10−1130 | 485系初期型 2両増結 | × | ||
. | ||||
. | ||||
10−1179S | 287系 「くろしお」6両 基本 | 〇 | ¥18480 | |
10−1180 | 287系 「くろしお」3両 増結 | 〇 | ¥7744 | |
. | ||||
. | ||||
10−1215 | 14系500番台急行ニセコ 増結5両 | 〇 | ¥8800 | |
. | ||||
10−1221 | E7系北陸新幹線 3両基本 | 〇 | ¥9240 | |
10−1222 | E7系北陸新幹線 3両増結セットA | 〇 | ¥6688 | |
10−1223 | E7系北陸新幹線 6両増結セットB | × | ||
. | ||||
. | ||||
10−1262 | W7系 北陸新幹線「はくたか」 6両 基本 | × | ||
10−1263 | W7系 北陸新幹線「はくたか」 6両 増結 | 〇 | ¥11968 | |
. | ||||
10−1299 | 155系 修学旅行電車 「ひので・きぼう」 8両 基本 |
〇 | ¥21384 | |
. | ||||
10−1377 | トラ90000 8両 | 〇 | ¥7920 | |
. | ||||
. | ||||
10−1382 | 313系 0番台(東海道本線)4両 | 〇 | \12144 | |
10−1383 | 313系 300番台(東海道本線)2両 増結 | × | ||
. | ||||
10−1453 | あいの風とやま鉄道521系1000番台 2両 | 〇 | ¥8712 | |
. | ||||
. | ||||
10−1476 | 台湾高鐵 700T 6両基本 | 〇 | \20240 | |
. | ||||
10−1478 | コキ106コンテナ無積載(2両) | 〇 | ¥1760 | |
10−1486 | 119系 飯田線 2両 | × | ||
10−1487 | 119系 飯田線 3両 | 〇 | ¥11968 | |
. | ||||
. | ||||
10−1500 | 35系4000番台<SLやまぐち号>5両 | 〇 | ¥13200 | |
. |