トップ リスト一覧 遊戯王公式カード(V1:B1:B2:V3:B3:V4)
遊戯王デュエルモンスターズ VOL.2(V2)
| 表の見方 注)「レア」のマーク(レアリティを示します。) ◎:ウルトラレア ○:スーパーレア ☆:レア なし:ノーマル 注)「*版」について(タイトルの*部は初版や2版等が入ります。) ・「望」と書いているものは当方希望を示します。 「望x*」と書いてある場合の*部は当方希望枚数を示します。 数字のみが書いている場合は当方の提出可能枚数を示します。 ノーマルは20円で販売致します。 |
| レア | 種類 | タイトル | 初版 |
| ◎ | モンスター | カース・オブ・ドラゴン | 1 (2.5P) |
| モンスター | カルボナーラ戦士 | 15 | |
| モンスター | ワイルド・ラプター | 8 | |
| モンスター | カオス・ウィザード | 11 | |
| モンスター | マブラス | 5 | |
| モンスター | タイホーン | 17 | |
| モンスター | 魔人テラ | 7 | |
| モンスター | 魔装騎士ドラゴネス | 15 | |
| モンスター | 恍惚の人魚 | 10 | |
| モンスター | アンデッド・ウォリアー | 21 | |
| モンスター | ホログラー | 20 | |
| モンスター | ソリテュード | 11 | |
| モンスター | 物陰の協力者 | 14 | |
| モンスター | 森の屍 | 11 | |
| モンスター | キラー・ザ・クロー | 3 | |
| モンスター | マグネッツ1号 | 17 | |
| モンスター | ドローバ | 8 | |
| モンスター | 青眼の銀ゾンビ | 14 | |
| ○ | モンスター | ホーリー・エルフ | 2 (1.5P) |
| モンスター | ハープの精 | 8 | |
| モンスター | ストーン・アルマジラー | 14 | |
| モンスター | ラーバス | 10 | |
| モンスター | マンイーター | 8 | |
| モンスター | D・ナポレオン | 13 | |
| モンスター | 蜘蛛男 | 15 | |
| モンスター | 一眼の盾竜 | 7 | |
| モンスター | アーメイル | 29 | |
| モンスター | 魅惑の怪盗 | 10 | |
| モンスター | マグネッツ2号 | 15 | |
| モンスター | ハードアーマー | 13 | |
| ◎ | 魔法 | 光の護封剣 | 2 (2.5P) |
| ○ | 魔法 | 死者蘇生 | 4 (1.5P) |
| ○ | 魔法 | 火あぶりの刑 | 1 (1.5P) |
| ☆ | 魔法 | 体温の上昇 | 2 (0.5P) |
| ☆ | 魔法 | 機械改造工場 | |
| ☆ | 魔法 | 魔菌 | 7 (0.5P) |
| ☆ | 魔法 | レーザー砲機甲鎧 | 2 (0.5P) |
| ☆ | 魔法 | 闇・エネルギー | |
| 魔法 | 魔法除去 | ||
| 魔法 | ゴブリンの秘宝 | 12 | |
| *** | ************** | ** | |
| プロモ他 | 版関係なし(非売品系記載品) | 望 | |
| コンプ | ノーマルコンプ(30種) 公式カードのレアどれでも1枚御付け致します。 |
有り(0.7P) |