トップに戻る (コンプ系)へ (非売品系)へ (グッズ系)へ
★ トレード用カードのページ(シングル系) ★
希望欄の ◎は特に希望 〇は普通に △は少し Xは希望なし を示します。
リスト内の?は集めようかどうしょうか判断中のものを示します。
分類 | タイトル | 希望 | 提出 | 更新日 | マイ コレクション (トレードとは、関係無し) |
コード CBD |
あ行 | ||||||
ああっ女神さまっ小っちゃいって事は便利だねっ | X | 〇 | 99-06-18 | 初版フルコン | 1-A | |
ああっ女神さまっパーフェクトコレクション | X | 〇 | 99-05-25 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --A | |
Art Works 放課後ファンクラブ | △ | 〇 | 99-06-19 | 初版ノーコン | --A | |
アイドル麻雀ファイナルロマンス4 | ◎ | 〇 | 99-07-28 | --- | ||
アキハバラ電脳組 | X | 〇 | 99-02-26 | 初版フルコン | --- | |
VIRUS | X | 〇 | 99-07-19 | 初版フルコン | --B | |
エルハザード1 | △ | 〇 | 99-06-21 | 初版ノーコン | --A | |
エルハザード2 | △ | 〇 | 99-08-07 | 初版ノーコン | --- | |
新世紀エヴァンゲリオンCDM第参集 | △ | 〇 | 98-12-08 | 初版フルコン | --- | |
央華封神 | 〇 | 〇 | 98-12-13 | 初版フルコン各1枚+プレゼントカード4種+娘々温泉 | --- | |
か行 | ||||||
下級生 | X | X | 98-12-03 | 初版ノーコン | --- | |
CAN CAN Bunny | X | 〇 | 98-11-22 | 初版フルコン | --- | |
ガールドールトーイ | 〇 | 〇 | 98-11-29 | 初版フルコン | --- | |
銀河鉄道999 | 〇 | 〇 | 99-06-17 | 初版フルコン | --A | |
クイーン エメラルダス | X | 〇 | 98-12-10 | 初版フルコン | --- | |
くりいむレモン | X | 〇 | 99-08-07 | 初版ノーコン | --- | |
クリスタル映像(18歳以上限定) | X | X | 初版ノーコン | --- | ||
ラッキーCrepuデビューパック(JCF限定品) | X | X | 98-12-09 | 初版フルコン(全6種) | --- | |
さ行 | ||||||
サクラ大戦〜桜華絢爛 | X | 〇 | 99-01-07 | 初版フルコン | --- | |
SBサクラ大戦2 | X | 〇 | 99-01-07 | 初版フルコン | --- | |
シークケンス・パラディウム | 〇 | 〇 | 99-07-15 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
SNATCHER | X | 〇 | 98-12-01 | 初版ノーコン(目標レアコン) | --- | |
スペクトラルフォース | X | 〇 | 99-07-28 | 初版フルコン+プロモ3種 | --B | |
センチメンタルG&J PART1 | X | X | 99-07-28 | 初版ノーコン | 1-- | |
センチメンタルG&J PART2 | △ | 〇 | 99-07-28 | 初版ノーコン | 1-B | |
スーバーリアル麻雀1 | △ | 〇 | 99-01-07 | 初版フルコン | --- | |
スーバーリアル麻雀2 | X | 〇 | 99-02-18 | 初版フルコン | --- | |
SCOOPコレクション | 〇 | 〇 | 99-07-18 | 初版ノーコン(目標レアコン) | --B | |
スレイヤーズ むうびい・すぺしゃる | △ | 〇 | 99-07-21 | 初版フルコン | --A | |
スレイヤーズ ろいある | △ | 〇 | 99-06-18 | 初版フルコン | --A | |
スレイヤーズ NEXT | X | 〇 | 99-06-09 | 初版フルコン | --A | |
すっぴんコレクションプレビューパック(JCF限定品) | X | X | 98-12-09 | 初版フルコン(全6種) | --- | |
すっぴん(付録)?(JCF限定品) | 〇 | X | 98-12-09 | --- | ||
双界儀 | △ | 〇 | 99-06-18 | 初版フルコン+プロモ | 1-A | |
ソニアオフィシャルTCC VOL.1(非売品) | X | 〇 | 99-01-27 | 初版フルコン | --- | |
た行 | ||||||
To Heart トレカ RV | X | 〇 | 98-12-03 | 初版フルコン | --- | |
To Heart トレカ ポストカード | X | 〇 | 98-12-03 | 初版フルコン | --- | |
トゥルー・ラブストーリー1Part1 | 〇 | 〇 | 99-07-19 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
トゥルー・ラブストーリー1Part2 | 〇 | 〇 | 99-07-28 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
慟哭そして... | 〇 | 〇 | 99-07-19 | 初版フルコン | --B | |
ティルズ オブ ディスティニー | △ | 〇 | 99-06-09 | 初版フルコン | --A | |
電撃屋セラフィムコール&女神天国(非売品) | 〇 | 〇 | 99-01-27 | --- | ||
ときめきメモリアル VOL.1 | 〇 | 〇 | 99-01-07 | 初版ノーコン(目標レアコン) | --- | |
ときめきメモリアル VOL.2 | X | 〇 | 99-01-26 | 初版レアコン | --- | |
ときめきメモリアル VOL.3 | X | 〇 | 99-01-26 | 初版レアコン | --- | |
ときめきメモリアル VOL.4 | X | 〇 | 99-01-26 | 初版レアコン | --- | |
ときめきメモリアル VOL.5 | 〇 | 〇 | 99-01-07 | --- | ||
ときめきメモリアル(ゴールド) | X | X | 99-01-07 | 初版フルコン | --- | |
ドリーム・ジェネレーション | X | 〇 | 99-02-26 | 初版フルコン | --- | |
な行 | ||||||
は行 | ||||||
Highscool TerraStory | △ | 〇 | 99-06-19 | 初版フルコン+プロモ+ラッキー | --A | |
続 初恋物語〜修学旅行〜 | 〇 | 〇 | 99-07-19 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
晴れのち ときどき胸さわぎ | △ | 〇 | 99-07-13 | 初版フルコン | 1-A | |
Piaキャロットへようこそ!!1 | △ | 〇 | 99-06-21 | 初版ノーマル+4版カードリスト4 (4版SP1,SP2,115,116+SS付属117) |
--B | |
Piaキャロットへようこそ!!2 | 〇 | 〇 | 99-06-30 | 4版フルコン+SMC | --B | |
Piaキャロットへようこそ!!1&2 | X | 〇 | 99-06-21 | 初版ノーコン+エラーカード+2版ラッキー4種+SMC2 | --B | |
ビーストウォーズ SERIES-1 | 〇 | 〇 | 99-07-05 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
Virtuacall(バーチャコール) | X | 〇 | 98-12-05 | 初版フルコン | --- | |
ファーストKISS物語 | △ | 〇 | 98-11-20 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --- | |
フォトジェニック | △ | 〇 | 99-06-17 | 初版フルコン | 1-A | |
魔法少女プリティーサミー | △ | 〇 | 99-07-20 | 初版フルコン | --A | |
プリンセスメーカー1 | X | 〇 | 99-07-15 | 初版フルコン | --B | |
プリンセスメーカー2 | △ | 〇 | 99-08-07 | 初版フルコン | --- | |
プリンセスメーカー3 夢見る妖精 | 〇 | 〇 | 98-12-09 | 初版フルコン | --- | |
Beppin-School1(18歳以上限定) | X | 〇 | 98-12-03 | 初版ノーコン | --- | |
放課後恋愛クラブ −恋のエチュード- | 〇 | 〇 | 99-06-09 | --- | ||
ホリプロ 吉井怜/優香(JCF入手品) | 〇 | 〇 | 98-12-09 | --- | ||
POLICE NAUTS | X | 〇 | 98-12-01 | 初版ノーコン(目標レアコン) | --- | |
ま行 | ||||||
MACROSS | 〇 | 〇 | 98-11-22 | --- | ||
まもって守護月天! | 〇 | 〇 | 98-11-17 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --- | |
魔法使いTai! | X | 〇 | 99-07-28 | 初版フルコン | --B | |
ミスMap天国 | 〇 | 〇 | 99-07-05 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
めいking | 〇 | 〇 | 99-07-21 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --B | |
メヴィウスリンク | △ | 〇 | 99-06-09 | 初版フルコン | 1-A | |
や行 | ||||||
カードダス 遊戯王1 | X | 〇 | 99-07-15 | 初版フルコン | --- | |
カードダス 遊戯王2 | X | 〇 | 99-06-09 | 初版フルコン | --- | |
カードダス 遊戯王3(ファイナル) | X | 〇 | 99-07-15 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム VOL.1(V1) | X | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム ブースタ1(B1) | 〇 | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム VOL.2(V2) | X | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム ブースタ2(B2) | 〇 | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム VOL.3(V3) | X | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム ブースタ3(B3) | 〇 | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王オフィシャルカードゲーム VOL.4(V4) | 〇 | 〇 | 99-08-06 | 初版フルコン | --- | |
遊戯王関係その他 | 〇 | 〇 | 99-07-20 | --- | ||
ら行 | ||||||
ラングリッサーSPECAIL EDITION | 〇 | 〇 | 98-11-16 | 初版ノーコン(目標フルコン) | --- | |
ランス1 | 〇 | 〇 | 99-06-21 | 初版フルコン | 1-A | |
ランス2 | 〇 | 〇 | 99-06-21 | 初版フルコン+プロモ3種+ラッキー1種 | 1-A | |
ランス3 | △ | 〇 | 99-07-21 | 初版フルコン+プロモ3種+ラッキー2種 | 1-A | |
ランスHG(JCF限定品) | X | 〇 | 99-01-27 | 36種x3種フルコン | --- | |
Rhythn 恋の律動 | △ | 〇 | 99-06-09 | 初版ノーコン | --- | |
6インチまいだ〜りん(非売品) | 〇 | 〇 | 99-01-27 | 初版フルコン | --- | |
烈火の炎 | X | 〇 | 99-01-26 | 初版フルコン | --- | |
ロストユニバース | X | 〇 | 99-06-17 | 初版フルコン+BOX特典3種+パラレル4種 | --B |
は、ここ 最近の更新内容を示します。 | |
当方の提出が(***限定品),(非売品)の場合は、 (***限定品),(非売品)についてのみトレード致します。 |