| RANK | 名前 | お題 作品数 | フリー 作品数 | POINT |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | だい&れい | 43 | 6 | 261点 |
| 第2位 | SAMURAI | 31 | 0 | 207点 |
| 第3位 | 海坊主 | 15 | 0 | 83点 |
| 第4位 | 借掘庭 | 10 | 1 | 61点 |
| 第5位 | ふくちゃん | 5 | 5 | 45点 |
| 第6位 | 計算問題 | 5 | 2 | 38点 |
| 第7位 | スカイ丼 | 6 | 0 | 35点 |
| 第8位 | たけお | 2 | 0 | 12点 |
| 第9位 | ロイド・モスビー | 0 | 2 | 8点 |
| 第10位 | セバスチャン | 1 | 1 | 7点 |
| 第11位 | としお | 1 | 0 | 5点 |
| 第12位 | えび | 0 | 1 | 3点 |
| 圏外 | quno | 1 | 0 | 7点 |
| ※qunoさんはこのサイトの Web Master なのでランキング圏外です。 | ||||
拝啓 いかがお過ごしでしょうか? 1月から参加するようになりましたが,いつも楽しんでおります. これからもがんばっちゃうもんね! 3月もだい&れいをよろしくねん. |
敬具 |
| お題部門 | フリー部門 | ||
|---|---|---|---|
| #1〜#50 | #51〜#100 | #101〜 | #1〜 |