順 位 | 名前 | 得点 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|
お題 | フリー | |||
1 | ろばろば | 234点 | 210点 | 24点 |
2 | ふっさん | 144点 | 144点 | 0点 |
3 | さとちん | 126点 | 119点 | 7点 |
4 | いがタク | 67点 | 67点 | 0点 |
5 | みつ | 44点 | 44点 | 0点 |
6 | Offline Surfer | 37点 | 37点 | 0点 |
7 | 矢島俊弥 | 32点 | 32点 | 0点 |
8 | しょりくん | 25点 | 19点 | 6点 |
9 | いしど | 24点 | 24点 | 0点 |
10 | ひろぽんの兄 | 23点 | 23点 | 0点 |
11 | EXIT | 18点 | 18点 | 0点 |
11 | ICHIHARA | 18点 | 18点 | 0点 |
13 | ジャパン | 12点 | 12点 | 0点 |
14 | すいこ | 11点 | 11点 | 0点 |
15 | ITOX | 9点 | 9点 | 0点 |
15 | だじゃれ王 | 9点 | 9点 | 0点 |
17 | mm | 8点 | 8点 | 0点 |
18 | kenji君 | 5点 | 5点 | 0点 |
18 | かこち | 5点 | 0点 | 5点 |
− | quno | 5点 | 5点 | 0点 |
※qunoさんはこのサイトのweb masterなので圏外です |