順 位 | 名前 | 総得点 | 内訳 | お題 | フリー |
---|---|---|---|---|
1 | ひろぽん | 513点 | 499点 | 14点 |
2 | さとちん | 510点 | 456点 | 54点 |
3 | ひろぽんの兄 | 205点 | 203点 | 2点 |
4 | ふっさん | 171点 | 171点 | 0点 |
5 | いがタク | 127点 | 127点 | 0点 |
6 | 往復書簡 | 112点 | 112点 | 0点 |
7 | 矢島俊弥 | 97点 | 97点 | 0点 |
8 | 長江淳仁 | 89点 | 82点 | 7点 |
9 | ひらいしんいち | 60点 | 60点 | 0点 |
10 | そらまめ | 35点 | 35点 | 0点 |
11 | そにっく | 34点 | 34点 | 0点 |
12 | ICHIHARA | 30点 | 30点 | 0点 |
12 | たくらんちょ | 30点 | 30点 | 0点 |
14 | ゆうキング | 9点 | 9点 | 0点 |
15 | 四間飛車 | 6点 | 6点 | 0点 |
16 | adeu | 5点 | 5点 | 0点 |
16 | 前田圭一 | 5点 | 5点 | 0点 |
18 | しりとり亀 | 4点 | 0点 | 4点 |
18 | 宮脇啓子 | 4点 | 4点 | 0点 |
18 | 大野一彰 | 4点 | 4点 | 0点 |
21 | 石井航 | 2点 | 0点 | 2点 |
− | quno | 6点 | 6点 | 0点 |
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |