順 位 | 名前 | 平均得点 | 内訳 | お題 | フリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いがタク | 6.25 | 6.25 | 0.00 | |||||
2 | ふっさん | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
3 | ICHIHARA | 5.63 | 5.63 | 0.00 | |||||
4 | ゆうキング | 5.31 | 5.82 | 2.50 | |||||
5 | 海坊主 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |||||
6 | さとちん | 4.84 | 5.49 | 2.63 | |||||
7 | 河内なが乃 | 3.90 | 5.78 | 3.14 | |||||
8 | Pexコジコジ | 3.60 | 6.00 | 3.00 | |||||
9 | さとやん | 2.67 | 4.67 | 2.33 | |||||
以下、規定掲載作品数(3作品)未満 | |||||||||
− | Age | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||||
− | おじゃる丸 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||||
− | 渡辺真一 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
− | 戸室伸一 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
− | しん | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||
− | 宮川勝好 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
− | 堺屋太七 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
− | yuki | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
− | quno | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
※qunoさんはこのサイトの web master なので得点ランキング圏外です。 |