カトーリスト(4)10−1700〜10−2000
このリストは税込表記です。
品番 | 品名 | 在庫 | 税込価格 | 備考 |
. | ||||
. | ||||
10−1700 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両 基本 | × | ||
10−1701 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両 増結 | 〇 | \13200 | |
. | ||||
. | ||||
.10−1706 | 313系1100番台(中央本線) 4両 | 〇 | \13024 | |
.10−1707 | 313系1600番台(中央本線) 3両 | 〇 | \11440 | |
10−1708 | 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両 | × | ||
10−1709 | 117系 JR東海色 4両 A | 〇 | \13112 | |
10−1710 | 117系 JR東海色 4両 B | 〇 | \11616 | |
HCKKA001 | 117系 JR東海初期塗装 4両 A | 〇 | ¥23650 | KATO京都駅店 特製品 |
.HCKKA002 | 117系 JR東海初期塗装 4両 B | 〇 | ¥22000 | |
10−1711 | 117系 JR東海色+リバイバルカラー8両 | 〇 | ¥22176 | |
. | ||||
10−1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本(4両) | × | ||
10−1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結A(4両) | × | ||
10−1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結B(8両) | 〇 | \11792 | |
10−1724 | 郵便・貨物列車「東海道・山陽」B 6両 | ○ | ¥9680 | |
. | ||||
. | ||||
10−1743A | 103系〈スカイブルー〉 4両 | 〇 | ¥6688 | |
. | ||||
10−1747 | 683系4000番台サンダーバード(旧塗装)9両 <特別企画品> | ○ | ¥24816 | |
. | ||||
10−1749 | 313系8000番台(東海道本線)3両 | 〇 | ¥12760 | |
. | ||||
. | ||||
10−1764 | クモハ52 (1次車) 飯田線 4両 | 〇 | ¥15224 | |
10−1765 | クモハ52 (2次車) 飯田線 4両 | 〇 | ¥15224 | |
10−1766 | 300系 0番台 新幹線「のぞみ」 16両 | 〇 | ¥37224 | |
. | ||||
10−1772 | 313系2500番台 3両 | 〇 | ¥11440 | |
. | ||||
10−1776 | しなの鉄道 SR1系 3300番台 2両 | 〇 | ¥9504 | |
. | ||||
. | ||||
10−1781 | 383系 「しなの」 6両 基本 | × | ||
10−1782 | 383系 「しなの」 4両 増結 | × | ||
10−1783 | 383系 「しなの」 2両 増結 | 〇 | ¥5544 | |
. | ||||
. | ||||
10−1794 | 500系新幹線「のぞみ」基本 8両 | 〇 | ¥18040 | |
.. | ||||
.. | ||||
10−1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系 9両 | 〇 | ¥18128 | |
10−1800 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 14系 6両 | × | ||
. | ||||
10−1804 | キハ58 急行「土佐」 5両 | 〇 | ¥18568 | |
. | ||||
. | ||||
10−1807 | 特別企画品 E2系1000番台新幹線 200系カラー 10両 | 〇 | \25168 | |
. | ||||
10−1811 | E127 100番台(更新車) 2両 | 〇 | ¥8184 | |
10−1812 | E127 100番台(更新車・霜取りパンタ搭載) 2両 | 〇 | ¥8360 | |
. | ||||
.10−1834 | E353系 「あずさ・かいじ」 基本 4両 | 〇 | ¥13640 | |
.10−1835 | E353系 「あずさ・かいじ」 増結 5両 | 〇 | \12056 | |
. | ||||
10−1839 | 283系<オーシャンアロー> 9両 | ○ | ¥35024 | |
10−1840 | 283系<オーシャンアロー> 基本6両 | 〇 | ¥23232 | |
. | ||||
. | ||||
10−1847 | 287系パンダくろしお「アドベンチャートレイン」 6両 | 〇 | ¥20680 | |
. | ||||
10−1858 | 211系5000番台(中央本線) 4両基本 | 〇 | ¥15136 | |
10−1859 | 211系5000番台(中央本線) 4両増結 | × | ||
10−1860 | 211系5000番台(中央本線) 3両 | 〇 | ¥11176 | |
10−1861 | 211系5000番台(東海道本線) 3両 | 〇 | ¥13200 | |
10−1862 | 211系5600番台+313系2600番台 6両 | 〇 | ¥24464 | |
. | ||||
. | ||||
10−1868 | 381系100番台 「くろしお」 基本8両 | 〇 | ¥18920 | |
10−1869 | 381系100番台 「くろしお」 増結3両 | × | ||
. | ||||
10−1889 | E001形<TRAIN SUITE 四季島> 基本4両 | 〇 | ¥16720 | |
10−1890 | E001形<TRAIN SUITE 四季島> 増結6両 | 〇 | ¥15840 | |
. | ||||
. | ||||
10−1933 | E259系「成田エクスプレス」リニューアルカー基本3両 | 〇 | ¥11352 | |
10−1934 | E259系「成田エクスプレス」リニューアルカー増結3両 | 〇 | ¥7740 | |
. | ||||
10−1956 | 113系2000番台 湘南色 (JR東海・T編成) | 〇 | ¥12848 | |
. |