第25回東葛地区少年野球夏季大会 組み合せ | |||||||||||||||||||||
《予備日 7/6・13・20・21》 | |||||||||||||||||||||
準決勝 | 決勝 | 準決勝 | |||||||||||||||||||
6/14 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 6/29 | 6/29 | 6/22 | 6/15 | 6/14 | |||||||||||||
1 | 関宿町メッツ | 高野台ジャガーズ | 32 | ||||||||||||||||||
2 | 山崎クーガーズ | リトルベアーズ | 31 | ||||||||||||||||||
3 | 南行徳ホークス | 西高根ラッキーズ | 30 | ||||||||||||||||||
4 | 豊四季イーグルス | 長崎FLB | 29 | ||||||||||||||||||
5 | 宮久保大境 | 鰭ヶ崎ジュニアフレンズ | 28 | ||||||||||||||||||
6 | 増尾レッドスターズ | 柳沢イーグルス | 27 | ||||||||||||||||||
7 | 八木南クラブ | 大津が丘ファイターズ | 26 | ||||||||||||||||||
8 | 大橋みどりファイターズ | 新栄ファイヤーズ | 25 | ||||||||||||||||||
優 | 勝 | ||||||||||||||||||||
9 | 富浜バッファローズ | 6 | 9 | ホワイトビーストロング | 24 | ||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
10 | 西新田子供会 | 0 | セントラルパークス | 23 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
11 | 野菊野ファイターズ | 4 | カージナルス | 22 | |||||||||||||||||
12 | 光インパルス | 沼南フラワーズ | 21 | ||||||||||||||||||
13 | 東部フェニックス | 塩焼少年野球部 | 20 | ||||||||||||||||||
14 | 新浜野球部 | ドンキーズ | 19 | ||||||||||||||||||
15 | 加岸ベアーズ | 初石クーガーズ | 18 | ||||||||||||||||||
16 | 北柏スーパーナイン | 小金原ビクトリー | 17 | ||||||||||||||||||
3位決定戦 | 《使用球場》 | ||||||||||||||||||||
9 | 富浜バッファローズ | @ | 柏市正連寺A面 | ||||||||||||||||||
6/29 @13:00 |
A | 柏市正連寺B面 | |||||||||||||||||||
23 | カージナルス | B | 柏市正連寺C面 | ||||||||||||||||||
C | 流山公営球場 | ||||||||||||||||||||
D | 流山上耕地A面 | ||||||||||||||||||||
E | 流山上耕地B面 | ||||||||||||||||||||
F | 沼南町大津が丘球場 | ||||||||||||||||||||
G | 沼南町塚崎球場 | ||||||||||||||||||||