第25回市川市少年野球夏季大会 組み合せ | |||||||||||||||||||||||||||
《予備日 6/28・7/3・10・17・24・8/1》 | |||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | 決勝 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||||||
6/26 | 6/27 | 7/11 | 7/18 | 7/25 | 8/22 | 7/25 | 7/18 | 7/11 | 6/27 | 6/20 | |||||||||||||||||
1 | 平田サターンズ | 富浜バッファローズA | 55 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | C-1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 鬼高フレンズ | B-1 | 0 | 0 | 市川アスナロズ | 54 | |||||||||||||||||||||
D-3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮久保子供会野球部 | 8 | 7 | D-4 | 市川北F | 53 | |||||||||||||||||||||
D-3 | 7 | 1 | 1 | D-3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 宝スワローズ | 5 | 12 | 本塩子ども会 | 52 | ||||||||||||||||||||||
D-2 | 2 | 2 | C-3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 行徳南イーグルス | 9 | 11 | 宮台野球部 | 51 | ||||||||||||||||||||||
B-3 | 5 | 1 | D-2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 新田エンゼルス | 1 | 8 | 原木 | 50 | ||||||||||||||||||||||
D-1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 新井子供会野球部 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D-4 | 4 | 8 | D-1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 市川南スパローズ | 3 | 1 | あおばペアーズ | 49 | ||||||||||||||||||||||
C-3 | 16 | 4 | D-1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | AKキッズB | 1 | 21 | 幸二丁目ジャイアンツ | 48 | ||||||||||||||||||||||
B-2 | 2 | 2 | C-2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 菅野ポールスターズ | 15 | 8 | 大町パワーズ少年野球部 | 47 | ||||||||||||||||||||||
C-2 | 12 | 21 | C-4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 香取1丁目子ども会野球部 | 2 | 1 | 市川ライオンズ | 46 | ||||||||||||||||||||||
E-1 | 2 | 4 | E-4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ルネ新行徳野球部 | 6 | 5 | 大野ホーマーズ | 45 | ||||||||||||||||||||||
C-1 | 11 | 不戦 | C-3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 塩浜イーグルス | 0 | 国府台じゅんさいず | 44 | |||||||||||||||||||||||
B-4 | 6 | 12 | C-4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 北方中央少年野球部 | 5 | 1 | 曽谷第5少年野球部 | 43 | ||||||||||||||||||||||
D-3 | 3 | 0 | 7 | 2 | F-2 | ||||||||||||||||||||||
15 | AKキッズA | 5 | A-3 | 1 | 中国分イーグルス | 42 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 鶴指少年野球部 | D-1 | 1 | 1 | E-1 | 平川OMC | 41 | ||||||||||||||||||||
B-3 | 13 | 8 | C-2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 福栄かもめ子供会野球部 | 3 | 0 | 北国分ヤンチャーズ | 40 | ||||||||||||||||||||||
E-2 | 10 | 1 | E-3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 田尻スワローズ | 6 | 2 | 新井3丁目ジャガーズ | 39 | ||||||||||||||||||||||
B-2 | 9 | 3 | C-1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 若宮アポロ | 3 | 4 | 幸一丁目ファイターズ | 38 | ||||||||||||||||||||||
D-4 | 2 | 5 | E-3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 高谷 | 12 | 2 | 新浜野球部 | 37 | ||||||||||||||||||||||
B-1 | 3 | 10 | B-4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 柏井ユナイテッド | 7 | 0 | 鬼越鬼高メッツ | 36 | ||||||||||||||||||||||
7/19 D-1 |
2 | D-2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | シラサギ野球部 | 4 | 富浜バッファローズB | 35 | |||||||||||||||||||||||
A-3 | 15 | 9 | B-3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 下貝塚子供会野球部 | 1 | 10 | コンバット | 34 | ||||||||||||||||||||||
D-2 | 8 | 0 | E-2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 真間ウエスタン | 3 | 12 | 北方東部 | 33 | ||||||||||||||||||||||
A-2 | 16 | 4 | B-2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 富美浜少年野球部B | 0 | 10 | 八幡チャレンジャーズ | 32 | ||||||||||||||||||||||
D-1 | 2 | 4 | D-2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 塩焼ちどりウイングス | 7 | 5 | みかどファイターズ | 31 | ||||||||||||||||||||||
A-1 | 10 | 6 | B-1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 富美浜少年野球部A | 9 | 2 | 稲荷木イーグルス | 30 | ||||||||||||||||||||||
D-3 | 5 | 5 | E-4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 南行徳ホークス | 4 | 9 | 塩焼少年野球部 | 29 | ||||||||||||||||||||||
ろうきん杯予選会 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ルネ新行徳野球部 | ||||||||||||||||||||||||||
7/19 D-2 |
0 | 8/22 A-2 |
|||||||||||||||||||||||||
45 | 大野ホーマーズ | 10 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 塩焼ちどりウイングス | ||||||||||||||||||||||||||
7/19 D-1 |
8 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 幸一丁目ファイターズ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
《試合開始時間》 | 《使用球場》 | ||||||||||||||||||||||||||
第1日 … 国府台 10:00 | A | 国府台球場 | |||||||||||||||||||||||||
… 他球場 10:30 | B | 東国分少年広場 | |||||||||||||||||||||||||
C | 行徳橋グランド | ||||||||||||||||||||||||||
第1試合 … 9:00 | E | 妙典少年広場A | |||||||||||||||||||||||||
第2試合 … 11:00 | F | 妙典少年広場B | |||||||||||||||||||||||||
第3試合 … 13:00 | G | 柏井少年広場 | |||||||||||||||||||||||||
第4試合 … 15:00 |