| 第25回市川市少年野球春季大会 組み合せ | |||||||||||||
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 4/29 | |||||||||
| 1 | 中国分イーグルス | 1ブロック | |||||||||||
| B-2 | |||||||||||||
| 2 | 幸1丁目ファイターズ | 5ブロック | 3 | ||||||||||
| C-2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 3 | 冨美浜少年野球部 | 6ブロック | 1 | ||||||||||
| C-2 | 0 | ||||||||||||
| 4 | ルネ新行徳 | 5ブロック | 6 | ||||||||||
| C-1 | 7 | ||||||||||||
| 5 | みかどファイターズ | 4ブロック | 0 | ||||||||||
| B-1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 平田サターンズ | 3ブロック | 6 | ||||||||||
| D-1 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 新田エンゼルス | 1ブロック | 1 | ||||||||||
| B-3 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 菅野ポールスターズ | 3ブロック | 15 | ||||||||||
| D-2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | AKキッズ | 6ブロック | 11 | ||||||||||
| B-2 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 八幡チャレンジャーズ | 3ブロック | 4 | ||||||||||
| C-1 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 新井3丁目ジャガーズ | 6ブロック | 5 | ||||||||||
| B-1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 塩焼少年野球部 | 5ブロック | 3 | ||||||||||
| D-1 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 国府台じゅんさいず | 1ブロック | 0 | ||||||||||
| A-3 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 曽谷第5少年野球部 | 2ブロック | 5 | ||||||||||
| C-1 | 6 | ||||||||||||
| 15 | 大町パワーズ | 4ブロック | 5 | ||||||||||
| A-1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 平川OMC野球部 | 2ブロック | 11 | ||||||||||
| B-1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 柏井ユナイテッド | 4ブロック | 13 | ||||||||||
| A-2 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 稲荷木イーグルス | 3ブロック | 5 | ||||||||||
| C-2 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 富浜バッファローズ | 6ブロック | 4 | ||||||||||
| A-3 | 8 | ||||||||||||
| 20 | 原木 | 5ブロック | 3 | ||||||||||
| D-2 | 5 | ||||||||||||
| 21 | 福栄かもめファイターズ | 6ブロック | 0 | ||||||||||
| C-3 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 市川北ファイターズ | 2ブロック | 18 | ||||||||||
| D-1 | 0 | ||||||||||||
| 23 | 北方中央 | 4ブロック | 18 | ||||||||||
| B-2 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 宮台野球部A | 2ブロック | 4 | ||||||||||
| D-2 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 南行徳ホークス | 6ブロック | 4 | ||||||||||
| B-3 | 6 | ||||||||||||
| 26 | シラサギ | 3ブロック | 5 | ||||||||||
| 日報杯選考会 | |||||||||||||
| 23 | 北方中央 | ||||||||||||
| 4/25 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 中国分イーグルス | E-2 | 4 | ||||||||||
| 4/29 A-1 |
|||||||||||||
| 14 | 曽谷第5少年野球部 | ||||||||||||
| 4/25 | 4 | ||||||||||||
| 9 | AKキッズ | E-1 | 6 | ||||||||||
| 3位決定戦 | |||||||||||||
| 25 | 南行徳ホークス | ||||||||||||
| 4/29 A-2 |
|||||||||||||
| 12 | 塩焼少年野球部 | ||||||||||||
| 《試合開始時間》 | 《使用球場》 | ||||||||||||
| 第1日 … 国府台 10:00 | A | 国府台球場 | |||||||||||
| … 他球場 10:30 | B | 東国分少年広場 | |||||||||||
| C | 行徳橋グランド | ||||||||||||
| 第1試合 … 9:00 | D | 妙典少年広場A | |||||||||||
| 第2試合 … 11:00 | E | 妙典少年広場B | |||||||||||
| 第3試合 … 13:00 | |||||||||||||