| 第6回市川市少年野球低学年大会 組み合せ | ||||||||||||||||||||||
| 《予備日 7/19・26・8/2・3》 | ||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 7/5 | 7/13 | 7/20 | 7/21 | 7/27 | 8/24 | |||||||||||||||||
| 1 | 本塩Jr | |||||||||||||||||||||
| 2 | 大野ホーマーズJr | G-1 | 11 | |||||||||||||||||||
| F-3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 新田エンゼルスJr | 2 | 11 | 《試合開始時間》 | ||||||||||||||||||
| C-4 | 10 | 第1試合 … 9:00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 北方東部Jr | 第2試合 … 10:30 | ||||||||||||||||||||
| G-2 | 8 | 第3試合 … 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | コンバットJr | 7 | 第4試合 … 13:30 | |||||||||||||||||||
| B-1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 新井子ども会野球部 | 11 | ||||||||||||||||||||
| G-3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 市川南スパローズJr | 8 | ||||||||||||||||||||
| C-3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 香取・福栄連合Jr | 7 | ||||||||||||||||||||
| G-4 | 4 | 《使用球場》 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 原木B | 8 | A | 国府台球場 | ||||||||||||||||||
| G-1 | 6 | B | 東国分少年広場 | |||||||||||||||||||
| 10 | 大町パワーズJr | 3 | C | 行徳橋グランド | ||||||||||||||||||
| B-1 | 3 | D | 東菅野5丁目 | |||||||||||||||||||
| 11 | 鬼高フレンズJr | 4 | E | 田尻少年広場 | ||||||||||||||||||
| C-2 | 7 | F | 妙典少年広場A | |||||||||||||||||||
| 12 | 柏井ユナイテッドJr | 1 | G | 妙典少年広場B | ||||||||||||||||||
| B-2 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 真間ウエスタンJr | 1 | ||||||||||||||||||||
| B-2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 宮久保子ども会野球部B | 2 | ||||||||||||||||||||
| B-3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 塩焼ちどりウィングス | 8 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 富浜バッファローズ | C-1 | 4 | |||||||||||||||||||
| F-1 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17 | シラサギ | 2 | ||||||||||||||||||||
| B-4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 北方中央Jr | 8 | ||||||||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 高谷Jr | |||||||||||||||||||||
| 20 | みかどファイターズ | C-1 | 2 | |||||||||||||||||||
| F-4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 鶴指少年野球部Jr | 2 | B-4 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 鬼越・鬼高メッツ | |||||||||||||||||||||
| C-2 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 稲荷木イーグルスJr | 2 | ||||||||||||||||||||
| C-2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 若宮アポロJr | 7 | ||||||||||||||||||||
| C-3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 市川ライオンズ | 5 | ||||||||||||||||||||
| B-2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 富美浜少年野球部 | 26 | ||||||||||||||||||||
| C-4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 平田サターンズJr | 15 | ||||||||||||||||||||
| G-2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 宮台野球部Jr | 0 | ||||||||||||||||||||
| F-1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 八幡チャレンジャーズ | 3 | ||||||||||||||||||||
| B-3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | AKキッズK | 1 | ||||||||||||||||||||
| F-2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 幸2丁目ジャイアンツ | 17 | ||||||||||||||||||||
| C-1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 南行徳ホークスJr | 3 | ||||||||||||||||||||
| F-3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 宝スワローズ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 行徳南イーグルスJr | B-1 | 9 | |||||||||||||||||||
| F-2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 若草・北国分連合 | 9 | ||||||||||||||||||||
| F-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 塩浜・新浜連合 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 南行徳ホークスJr | |||||||||||||||||||||
| 8/3 A-1 |
13 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 鬼高フレンズJr | 8 | ||||||||||||||||||||