第15回稲和少年野球大会結果 | ||||||||||||||||||||
準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
9/7 | 9/7・13 | 9/14 | 9/15 | 9/21 | 9/23 | 《試合開始時間》 | ||||||||||||||
1 | 富浜バッファローズA | 第1試合 … 9:00 | ||||||||||||||||||
A-1 | 7 | 第2試合 … 11:00 | ||||||||||||||||||
2 | 新井3丁目ジャガーズ | 2 | 第3試合 … 13:00 | |||||||||||||||||
B-1 | 7 | 第4試合 … 15:00 | ||||||||||||||||||
3 | 原木 | 0 | ||||||||||||||||||
A-2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 南行徳ホークスA | 3 | 《使用球場》 | |||||||||||||||||
A-1 | 5x | A | 行徳橋下A | |||||||||||||||||
5 | 塩焼少年野球部 | 4 | B | 行徳橋下B | ||||||||||||||||
A-3 | C | 田尻少年広場 | ||||||||||||||||||
6 | 新井子供会野球部 | D | 妙典少年広場A | |||||||||||||||||
B-2 | 1 | E | 妙典少年広場B | |||||||||||||||||
7 | 塩浜イーグルス | 9 | ||||||||||||||||||
A-4 | ||||||||||||||||||||
8 | 鶴指少年野球部 | |||||||||||||||||||
A-2 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | 鬼高フレンズ | 2 | ||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||
10 | 平田サターンズ | |||||||||||||||||||
B-3 | ||||||||||||||||||||
11 | 新浜野球部 | |||||||||||||||||||
B-2 | ||||||||||||||||||||
12 | 富美浜少年野球部 | |||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||
13 | 鬼越鬼高メッツ | |||||||||||||||||||
B-3 | ||||||||||||||||||||
14 | 行徳南イーグルス | |||||||||||||||||||
15 | 真間ウェスタン | B-4 | ||||||||||||||||||
C-1 | ||||||||||||||||||||
16 | 香取1丁目子供会B | |||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||
17 | シラサギ | |||||||||||||||||||
A-2 | 8 | |||||||||||||||||||
18 | 大野ホーマーズ | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 八幡チャレンジャーズ | A-2 | ||||||||||||||||||
C-2 | ||||||||||||||||||||
20 | 宮台野球部 | |||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||
21 | 南行徳ホークスB | |||||||||||||||||||
D-1 | ||||||||||||||||||||
22 | 田尻スワローズ | |||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||
23 | 福栄かもめファイターズ | |||||||||||||||||||
D-2 | ||||||||||||||||||||
24 | 市川南スパローズ | |||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||
25 | 香取1丁目子供会A | |||||||||||||||||||
D-3 | ||||||||||||||||||||
26 | 北方中央 | |||||||||||||||||||
A-1 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | AKキッズ | 3 | ||||||||||||||||||
E-1 | ||||||||||||||||||||
28 | 高谷野球部 | |||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||
29 | 市川アスナロズ | |||||||||||||||||||
E-2 | ||||||||||||||||||||
30 | 若草ファイターズ | |||||||||||||||||||
B-2 | ||||||||||||||||||||
31 | 新田エンゼルス | |||||||||||||||||||
E-3 | ||||||||||||||||||||
32 | 富浜バッファローズB | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
33 | 稲荷木イーグルス | 13 | ||||||||||||||||||
C-3 | A-4 | |||||||||||||||||||
34 | 市川ライオンズ | |||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||
35 | コンバット | |||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||
10 | 平田サターンズ | |||||||||||||||||||
9/23 A-1 |
||||||||||||||||||||
33 | 稲荷木イーグルス | |||||||||||||||||||