| 第11回低学年大会組み合せ | |||||||||||
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||
| 2/22 | 2/29 | 3/14 | 3/21 | ||||||||
| 1 | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||
| 2 | 香取・新井子供会連合 | 9:00 B1 | 5 | ||||||||
| 13:00 B3 | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | 新浜野球部 | 13 | |||||||||
| 9:00 A1 | 14 | ||||||||||
| 4 | 富美浜少年野球部 | 3 | |||||||||
| 11:00 B2 | 11 | ||||||||||
| 5 | 塩浜・新井3丁目連合 | 6 | |||||||||
| 9:00 A1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 行徳南・富美浜B連合 | 14 | |||||||||
| 13:00 B3 | 0 | ||||||||||
| 7 | 南行徳ホークス | 19 | |||||||||
| 9:00 B1 | 9 | ||||||||||
| 8 | 富浜バッファローズ | 6 | |||||||||
| 9:00 A1 | 33 | ||||||||||
| 9 | AKキッズ | 0 | |||||||||
| 3位決定戦 | |||||||||||
| 4 | 富美浜少年野球部 | ||||||||||
| 3/21 9:00 B1 |
3 | ||||||||||
| 8 | 富浜バッファローズ | 21 | |||||||||