第3回行徳ライオンズクラブ・カップ少年野球大会(2005年高学年) | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙典 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 富 美 浜 |
南 行 徳 ホ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩焼少年野球部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙典 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19日 | 11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙典 B | 妙典 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月13日 | 11月13日 | 11月13日 | 11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙典 A | 妙典 A | 妙典 B | 妙典 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 11:00 | 9:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 9 | 22 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩 | 新 | 新 | 原 | 新 | 行 | A | ル | 富 | 本 | 富 | 塩 | 新 | 塩 | 宝 | 香 | 高 | 福 | 幸 | 本 | 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼 | 井 | 井 | 木 | 浜 | 徳 | K | ネ | 浜 | 塩 | 美 | 焼 | 浜 | 浜 | ス | 取 | 谷 | 栄 | 2 | 塩 | 行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ち | 3 | 子 | 野 | 南 | キ | 新 | バ | ブ | 浜 | 少 | 野 | イ | ワ | 一 | か | 丁 | ホ | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ど | 丁 | 供 | 球 | イ | ッ | 行 | ッ | ル | 子 | 年 | 球 | | | ロ | 丁 | も | 目 | ワ | ホ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
り | 目 | 会 | 部 | | | ズ | 徳 | フ | | | 供 | 野 | 部 | グ | | | 目 | め | ジ | イ | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | ジ | A | グ | ァ | ウ | 会 | 球 | B | ル | ズ | 子 | フ | ャ | ト | ク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | ャ | ル | ロ | ェ | 野 | 部 | ス | 供 | ァ | イ | ウ | ス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ン | ガ | ス | | | | | 球 | 会 | イ | ア | ェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グ | | | ズ | ブ | 部 | タ | ン | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ス | ス | | | ツ | ブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズ |