第31回 葛南春季教育リーグ Aチーム | |||||||||||||||||||||||||||
開会式 5月15日 8:30 えんぴつ公園 | |||||||||||||||||||||||||||
6/5 | |||||||||||||||||||||||||||
5/29 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 9:30 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 5 | 11 | 15 | 2 | 33 | 1 | 13 | 7 | 1 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||||
5/15 | |||||||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 新 | 富 | 富 | 塩 | 南 | 新 | 福 | 新 | 富 | 新 | 行 | A | 香 | ||||||||||||||
栄 | 井 | 浜 | 美 | 浜 | 行 | 浜 | 栄 | 井 | 美 | 浜 | 徳 | K | 取 | ||||||||||||||
か | 3 | バ | 浜 | イ | 徳 | 野 | か | 子 | 浜 | 野 | 南 | キ | 1 | ||||||||||||||
も | 丁 | ッ | 子 | | | ホ | 球 | も | 供 | 子 | 球 | イ | ッ | 丁 | ||||||||||||||
め | 目 | フ | 供 | グ | | | 部 | め | 会 | 供 | 部 | | | ズ | 目 | ||||||||||||||
フ | ジ | ァ | 会 | ル | ク | B | フ | 会 | A | グ | 子 | ||||||||||||||||
ァ | ャ | ロ | A | ス | ス | ァ | B | ル | 供 | ||||||||||||||||||
イ | ガ | | | イ | ス | 会 | ||||||||||||||||||||||
タ | | | ズ | タ | ||||||||||||||||||||||||
| | ス | | | |||||||||||||||||||||||||
ズ | ズ | ||||||||||||||||||||||||||
A | B |
第31回 葛南春季教育リーグ Aチーム | |||||||||||||||||||||||||||
開会式 5月15日 8:30 えんぴつ公園 | |||||||||||||||||||||||||||
6/5 |
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
6/4 9:30 |
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 5 | 11 | 15 | 2 | 33 | 1 | 13 | 7 | 1 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||||
5/15 9:30 |
|||||||||||||||||||||||||||
福 栄 か も め フ ァ イ タ | ズ A |
新 井 3 丁 目 ジ ャ ガ | ス |
富 浜 バ ッ フ ァ ロ | ズ |
富 美 浜 子 供 会 A |
塩 浜 イ | グ ル ス |
南 行 徳 ホ | ク ス |
新 浜 野 球 部 B |
福 栄 か も め フ ァ イ タ | ズ B |
新 井 子 供 会 |
富 美 浜 子 供 会 B |
新 浜 野 球 部 A |
行 徳 南 イ | グ ル ス |
A K キ ッ ズ |
香 取 1 丁 目 子 供 会 |