第14回葛南少年野球低学年大会組合わせ | ||||||||||||||||||||||||
富浜 バッファローズ | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10月30日 | ||||||||||||||||||||||||
A 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
10月23日 | 10月23日 | |||||||||||||||||||||||
B 9:00 | A 9:00 | |||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10月22日 | 10月10日 | 10月10日 | 10月10日 | |||||||||||||||||||||
A 9:00 | A 11:00 | B 9:00 | B 11:00 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10月9日 | 10月9日 | |||||||||||||||||||||||
A 13:00 | B 13:00 | 10月29日 | ||||||||||||||||||||||
B 9:00 | ||||||||||||||||||||||||
A K キ ッ ズ |
富 浜 バ ッ フ ァ ロ | ズ |
香 取 一 丁 目 子 供 会 野 球 部 |
塩 浜 イ | グ ル ス |
新 井 子 供 会 野 球 部 |
新 浜 ・ 新 井 3 丁 目 ジ ャ ガ | ス 連 合 |
南 行 徳 ホ | ク ス |
富 美 浜 子 供 会 |
行 徳 南 イ | グ ル ス |
福 栄 か も め フ ァ イ タ | ズ |
|||||||||||||||
福栄かもめファイターズ | 塩浜イーグルス |