第54回葛南少年野球秋季大会組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
南行徳ホークス | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月23日 | 10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A 9:00 | A 13:00 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | 10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||
B11:00 | 4 | 5 | 15 | 0 | B 9:00 | 12 | 0 | 10 | 0 | A 11:00 | 11 | 0 | 12 | 0 | A9:00 | 10月30日 | |||||||||||||||
10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | 10月2日 | A2 9:00 | |||||||||||||||||||||||||
A 10:00 | A 12:00 | A 14:00 | B 10:00 | B 12:00 | B 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
富浜バッファローズ | 福栄かもめファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新 浜 A |
福 栄 か も め フ ァ イ タ | ズ B |
富 美 浜 子 供 会 A |
新 井 子 供 会 野 球 部 |
新 井 3 丁 目 ジ ャ ガ | ス |
富 浜 バ ッ フ ァ ロ | ズ |
行 徳 南 イ | グ ル ス |
香 取 一 丁 目 子 供 会 野 球 部 |
A K キ ッ ズ |
福 栄 か も め フ ァ イ タ | ズ A |
富 美 浜 子 供 会 B |
塩 浜 イ | グ ル ス |
新 浜 B |
南 行 徳 ホ | ク ス |
||||||||||||||||||