カトーリスト(3)10−1750〜10−2200
このリストは税込表記です。
| 品番 | 品名 | 在庫 | 税込価格 | 備考 |
| .. | ||||
| 10−1764 | クモハ52 (1次車) 飯田線 4両 | 〇 | ¥15224 | |
| 10−1765 | クモハ52 (2次車) 飯田線 4両 | 〇 | ¥15224 | |
| 10−1766 | 300系 0番台 新幹線「のぞみ」 16両 | 〇 | ¥37224 | |
| . | ||||
| 10−1775 | しなの鉄道 SR1系200番台 2両 | 〇 | ¥10736 | |
| 10−1776 | しなの鉄道 SR1系 300番台 2両 | 〇 | ¥9504 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1781 | 383系 「しなの」 6両 基本 | × | ||
| 10−1782 | 383系 「しなの」 4両 増結 | × | ||
| 10−1783 | 383系 「しなの」 2両 増結 | 〇 | ¥5544 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1794 | 500系新幹線「のぞみ」基本8両 | 〇 | ¥18040 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1797 | コキ107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 2両 | 〇 | ¥1760 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1804 | キハ58 急行「土佐」 5両 | 〇 | ¥18568 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1811 | E127系100番台(更新車)2両 | 〇 | ¥8184 | |
| 10−1812 | E127系100番台(更新車・霜取り)2両 | 〇 | ¥8360 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1817 | N700系2000番台新幹線 8両基本 | 〇 | ¥20592 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1824 | 名古屋臨海鉄道ND552 2両【特別企画品】 | 〇 | ¥15840 | |
| 10−1834 | E353系 「あずさ・かいじ」 基本 4両 | 〇 | ¥13640 | |
| 10−1835 | E353系 「あずさ・かいじ」 増結 5両 | 〇 | \12056 | |
| . | ||||
| 10−1839 | 283系<オーシャンアロー> 9両 | ○ | ¥35024 | |
| 10−1840 | 283系<オーシャンアロー> 基本6両 | 〇 | ¥23232 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1858 | 211系5000番台(中央本線) 4両基本 | 〇 | ¥15136 | |
| 10−1859 | 211系5000番台(中央本線) 4両増結 | 〇 | ¥10208 | |
| 10−1860 | 211系5000番台(中央本線) 3両 | 〇 | ¥11176 | |
| 10−1861 | 211系5000番台(東海道本線) 3両 | 〇 | ¥13200 | |
| 10−1862 | 211系5600番台+313系2600番台 6両 | 〇 | ¥24464 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1868 | 381系100番台 「くろしお」 基本8両 | 〇 | ¥18920 | |
| 10−1869 | 381系100番台 「くろしお」 増結3両 | × | ||
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1898 | 223系2000番台<新快速> 4両 | 〇 | ¥13024 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1909 | 近鉄10100系<新ビスタカー>(改装型)A編成+B編成 | 〇 | ¥20240 | |
| . | ||||
| 10−1919 | 313系5000番台<新快速>基本 3両 | 〇 | ¥11088 | |
| 10−1920 | 313系5000番台<新快速>増結 3両 | 〇 | ¥8272 | |
| . | ||||
| 10−1932 | 313系1300番台(中央本線・関西本線)2両 | 〇 | ¥8624 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−1937 | 381系「スーパーやくも」4両 | 〇 | ¥15136 | |
| . | ||||
| 10−1965 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」4両基本 | 〇 | ¥16720 | |
| . | ||||
| 10−1969 | E5系新幹線「はやぶさ」 基本(3両) | 〇 | ¥9768 | |
| . | ||||
| 10−1985 | 381系 「スーパーくろしお」 6両基本 | 〇 | ¥19888 | |
| . | ||||
| 10−1991 | E655 なごみ(和) 5両 | 〇 | ¥16016 | |
| . | ||||
| 10−2037 | 381系「しなの」(JR仕様)6両基本 | 〇 | ¥19712 | |
| 10−2038 | 381系「しなの」(JR仕様)3両増結 | 〇 | ¥7480 | |
| . | ||||
| 10−2050 | E8系 山形新幹線「つばさ」7両【特別企画品】 | 〇 | ¥22000 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−2065 | 315系3000番台 4両 | 〇 | ¥14520 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−2068 | 313系1000番台(東海道本線) 4両 | 〇 | ¥14696 | |
| . | ||||
| 10−2070 | ホキ2000 矢橋工業 8両 | 〇 | ¥11176 | |
| . | ||||
| 10−2112 | E26系「カシオペアクルーズ」6両基本 | 〇 | ¥15664 | |
| . | ||||
| 10−2142 | 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本(4両) | 〇 | ¥14520 | |
| . | ||||
| 10−2154 | 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両 | 〇 | ¥8624 | |
| 10−2155 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両 | 〇 | ¥8624 | |
| 10−2156 | 愛知環状鉄道2000系<愛知万博復刻デザイン車両>2両 | 〇 | ¥9152 | |
| . | ||||
| . | ||||
| 10−2175 | 287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両 | 〇 | ¥19624 | |
| . | ||||
| . |